No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 6.99 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.44 MB |
Controller action start | 4.09 MB |
Controller render start | 4.19 MB |
View render complete | 6.63 MB |
Total Request Time: 74 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 34.80 | |
Event: Controller.initialize | 0.08 | |
Event: Controller.startup | 0.70 | |
Controller action | 0.52 | |
Event: Controller.beforeRender | 26.69 | |
» Processing toolbar data | 3.43 | |
Rendering View | 1.41 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Sites/index.ctp | 0.13 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.18 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
MEMBER_NAME | 沖縄たびんふぉアカウント |
DEFAULT_START_PLUS_DAY | 2 |
DEFAULT_START_PLUS_TIME | 11:00 |
DEFAULT_END_PLUS_DAY | 3 |
DEFAULT_END_PLUS_TIME | 17:00 |
DEFAULT_START_AREA | 1 |
DEFAULT_CAR_RENTAL | 1 |
CAR_DESIGNATION_ID | 1 |
PLAN_SORT_TYPE_LOWPRICE | 1 |
PLAN_SORT_TYPE_NEW | 2 |
PLAN_SORT_TYPE_HIRENTAL | 3 |
AREA_HONTOU_GROUP | 1,2,3,4,5 |
AREA_NAMBU_GROUP | 1,2,3 |
LOG_DEV | log_dev |
LOG_EMAIL_ERROR | log_email_error |
LOG_SES | log_ses |
SITE_TITLE | 沖縄たびんふぉ |
OPEN_TYPE_OFF | 0 |
OPEN_TYPE_ON | 1 |
DELETE_TYPE_OFF | 0 |
DELETE_TYPE_ON | 1 |
ENABLE_TYPE_OFF | 0 |
ENABLE_TYPE_ON | 1 |
CARRIER_TYPE_PC | 1 |
CARRIER_TYPE_SP | 2 |
MAIL_MAGAZINE_TYPE_OFF | 1 |
MAIL_MAGAZINE_TYPE_ON | 2 |
MAIL_SERVICE_TYPE_ON | 1 |
MAIL_SERVICE_TYPE_OFF | 2 |
SEX_MAN | 1 |
SEX_WOMAN | 2 |
CMN_POINT_PORTAL_TYPE_CAR | 1 |
CMN_POINT_STATUS_RESERVE | 1 |
CMN_POINT_STATUS_GET | 2 |
CMN_POINT_STATUS_RETURN | 3 |
CMN_POINT_STATUS_USE | 50 |
CMN_POINT_STATUS_CANCEL | 51 |
CMN_POINT_STATUS_LOSE | 52 |
CMN_POINT_STATUS_NOSHOW | 53 |
CAR_SMOKE_TYPE_OFF | 1 |
CAR_SMOKE_TYPE_ON | 2 |
CAR_MODEL_TM_TYPE_AT | 1 |
CAR_MODEL_TM_TYPE_MT | 2 |
CAR_OPTION_LEASE_TYPE_DAY | 1 |
CAR_OPTION_LEASE_TYPE_NUM | 2 |
CAR_PLAN_PRICE_TYPE_DAY | 1 |
CAR_PLAN_PRICE_TYPE_TIME | 2 |
INDEMNITY_PRICE_TYPE_OFF | 1 |
INDEMNITY_PRICE_TYPE_ON | 2 |
INDEMNITY_PRICE_SELECT_TYPE_OFF | 1 |
INDEMNITY_PRICE_SELECT_TYPE_ON | 2 |
CAR_PLAN_DROP_TYPE_ON | 1 |
CAR_PLAN_DROP_TYPE_OFF | 2 |
CAR_PLAN_OPTION_TYPE_SEL | 1 |
CAR_PLAN_OPTION_TYPE_DEF | 2 |
CAR_PLAN_OPTION_TYPE_DEL | 3 |
CAR_RESERVATION_TYPE_RESERVE | 1 |
CAR_RESERVATION_TYPE_CANCEL | 8 |
CAR_RESERVATION_TYPE_NOSHOW | 9 |
RESERVATION_CONTACT_TYPE_DONE | 1 |
RESERVATION_CONTACT_TYPE_CONFIRM | 2 |
RESERVATION_CONTACT_TYPE_NONE | 3 |
CAR_RESERVATION_CONTACT_TYPE_MEMBER | 1 |
CAR_RESERVATION_CONTACT_TYPE_CAR | 2 |
DISCONTINUE_TYPE_OFF | 1 |
DISCONTINUE_TYPE_ON | 2 |
CAR_LOCATION_OFFICE_TYPE_OFFICE | 1 |
CAR_LOCATION_OFFICE_TYPE_OTHER | 2 |
CAR_OPTION_STOCK_TYPE_ON | 1 |
CAR_OPTION_STOCK_TYPE_OFF | 2 |
CAR_DESIGNATION_TYPE_ON | 1 |
CAR_DESIGNATION_TYPE_OFF | 2 |
POINT_GIVE_TYPE_ON | 1 |
POINT_GIVE_TYPE_OFF | 2 |
CAR_LOCATION_PLACE_TYPE_ON | 1 |
CAR_LOCATION_PLACE_TYPE_OFF | 2 |
CAR_RESERVATION_SITE_TYPE_TABINFO | 1 |
CAR_RESERVATION_SITE_TYPE_CAR489 | 2 |
CAR_RESERVATION_SITE_TYPE_OFFICIAL | 3 |
CAR_RESERVATION_SITE_TYPE_TRAVELNAVI | 4 |
CAR_RESERVATION_SITE_TYPE_TRAVELKO | 5 |
CAR_PLAN_DISPLAY_SITES_TABINFO | 1 |
CAR_PLAN_DISPLAY_SITES_OFFICIAL | 2 |
CAR_PLAN_DISPLAY_SITES_TRANAVI | 4 |
CAR_PLAN_DISPLAY_SITES_TABINFO_NATIONAL | 8 |
CAR_CLOSE_RESERVATION_TYPE_TIME | 1 |
CAR_CLOSE_RESERVATION_TYPE_DAY | 2 |
CAR_SPECIAL_TYPE_CAMPAIGN | 1 |
CAR_SPECIAL_TYPE_PICKUP | 2 |
CAR_SPECIAL_TYPE_CARBRAND | 3 |
CAR_CLASS_AT | 1 |
CAR_CLASS_MT | 2 |
CAR_STEERING_R | 1 |
CAR_STEERING_L | 2 |
NAHA_AIRPORT | 1 |
TGALLERIA | 2 |
IALAND_NAHA | 3 |
IALAND_CHUBU | 4 |
IALAND_HOKUBU | 5 |
IALAND_ISHIAGAKI | 6 |
IALAND_MIYAKO | 7 |
IALAND_KUME | 8 |
OST_QUESTION_STATUS_TYPE_ACCEPT | 1 |
OST_QUESTION_STATUS_TYPE_SOLVE | 2 |
OST_QUESTION_BEST_ANSWER_TYPE_EXIST | 1 |
OST_QUESTION_BEST_ANSWER_TYPE_NONE | 0 |
OST_QUESTION_ANSWER_TYPE_EXIST | 1 |
OST_QUESTION_ANSWER_TYPE_NONE | 0 |
OST_AREA_DEFAULT | 1 |
OST_AREA_ISHIGAKI | 2 |
OST_AREA_MIYAKO | 3 |
OPT_SUPPLIER_ASSIGN_TYPE_IMOVE | 1 |
OPT_SUPPLIER_ASSIGN_TYPE_WMT | 2 |
OPT_SUPPLIER_ASSIGN_TYPE_YNM | 3 |
OPT_FIELD_RESERVE_TYPE_TEXT | 1 |
OPT_FIELD_RESERVE_TYPE_TEXTAREA | 2 |
OPT_FIELD_RESERVE_TYPE_SELECT | 3 |
OPT_FIELD_RESERVE_TYPE_RADIO | 4 |
OPT_FIELD_RESERVE_TYPE_CHECKBOX | 5 |
OPT_RESERVATION_TYPE_RESERVE | 1 |
OPT_RESERVATION_TYPE_DONE | 2 |
OPT_RESERVATION_TYPE_CANCEL | 8 |
OPT_RESERVATION_TYPE_STOP | 9 |
OPT_RESERVATION_SITE_TYPE_TABINFO | 1 |
OPT_RESERVATION_SITE_TYPE_SAMTOUR | 2 |
OPT_RESERVATION_SITE_TYPE_PARASAILING | 3 |
OPT_RESERVATION_SITE_TYPE_SEAWALKER | 4 |
OPT_RESERVATION_SITE_TYPE_DIVING | 5 |
OPT_RESERVATION_SITE_TYPE_WHALE | 6 |
OPT_MAIN_GENRE_DIVING | 1 |
OPT_MAIN_GENRE_MARINE | 2 |
OPT_MAIN_GENRE_TAIKEN | 3 |
OPT_MAIN_GENRE_BEAUTY | 4 |
OPT_MAIN_GENRE_TOUR | 5 |
OPT_MAIN_GENRE_OTHER | 6 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_ALL | 0 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_DIVING | 1 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_SNORKEL | 2 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_FUN | 3 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_LICENSE | 23 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_TAIKEN | 24 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_PARASAILING | 4 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_CANOU | 5 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_SEAWALKER | 6 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_SURFING | 7 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_GLASSBOAT | 8 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_FISHING | 9 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_WHALEWATCHING | 22 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_WAKEBOARD | 25 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_KAITOBOARD | 26 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_MARINEBOARD | 27 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_PADDLEBOARD | 28 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_BANANA | 38 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_MARINEOTHER | 39 |
OPT_GENRE_SUB_NAME_LICENSBOATS | 40 |
FISH_BOOK_VIVID_ONE | 1 |
FISH_BOOK_VIVID_TWO | 2 |
FISH_BOOK_VIVID_THREE | 3 |
FISH_BOOK_VIVID_FOUR | 4 |
FISH_BOOK_VIVID_FIVE | 5 |
FISH_BOOK_DANGER_ONE | 1 |
FISH_BOOK_DANGER_TWO | 2 |
FISH_BOOK_DANGER_THREE | 3 |
FISH_BOOK_DANGER_FOUR | 4 |
FISH_BOOK_DANGER_FIVE | 5 |
OPT_MAIL_TEMPLATE_SUBJECT | 【[%site_name%](予約番号:[%reservation_no%])】ご予約ありがとうございました |
OPT_MAIL_TEMPLATE_BODY | [%client_name%] 様 この度は、[[%site_name%]]へご予約いただき誠にありがとうございます。 ※本メールは送信専用メールアドレスから配信されています。 ご返信いただいてもお答えできませんので、ご了承ください。 変更・取消・お問合せは下記催行ショップへ直接ご連絡ください。 以下のご予約内容をご確認ください。 ------------------------------------------------------------ [%reserve_info%] ------------------------------------------------------------ 当日のご来店を心よりお待ちしております。 |
OPT_MAIL_TEMPLATE_FOOTER | ====================================== ※変更・キャンセル・お問合せは、催行ショップへ直接ご連絡ください。 ----------------------------------------------------------------------- 【催行ショップ】 [%shop_name%] [%shop_address%] [%shop_tel%] [%shop_email%] ====================================== [%site_name%] [%site_url%] |
INPUT_REQUIRED | 1 |
INPUT_EMPTY | -1 |
NAHA | 1 |
SAPPORO | 2 |
SENDAI | 3 |
NIIGATA | 4 |
KOMATSU | 5 |
CHUBU | 6 |
SHIZUOKA | 7 |
NARITA | 8 |
HANEDA | 9 |
ITAMI | 10 |
KANSAI | 11 |
KOBE | 12 |
OKAYAMA | 13 |
HIROSHIMA | 14 |
TAKAMATSU | 15 |
MATSUYAMA | 16 |
FUKUOKA | 17 |
NAGASAKI | 18 |
KUMAMOTO | 19 |
MIYAZAKI | 20 |
KAGOSHIMA | 21 |
AMAMI | 22 |
YORON | 23 |
KITADAITO | 24 |
MINAMIDAITO | 25 |
KUME | 26 |
MIYAKO | 27 |
ISHIGAKI | 28 |
YONAGUNI | 29 |
PAY_JP_PUBLIC_KEY_68 | |
PAY_JP_SECRET_KEY_68 | |
CARRIER_TYPE | 1 |
IS_SMARTPHONE |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/apps/front01/ |
APP_DIR | front01 |
APPLIBS | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/apps/front01/Lib/ |
CACHE | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/apps/front01/tmp/cache/ |
CAKE | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/lib |
CORE_PATH | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.3.5 |
CSS | /home/web-staff/public_html/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://dx-reserve.com |
IMAGES | /home/web-staff/public_html/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/web-staff/public_html/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/apps/front01/tmp/logs/ |
ROOT | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/apps |
TESTS | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/apps/front01/Test/ |
TMP | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/apps/front01/tmp/ |
VENDORS | /home/web-staff/cake_rensapo_reserve/apps/vendors/ |
WEBROOT_DIR | public_html |
WWW_ROOT | /home/web-staff/public_html/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Unique Id | Zz5oCnXxv7j9YhXIzu-5YwAAAAE |
Https | on |
Ssl Tls Sni | dx-reserve.com |
Ssl Server S Dn Cn | www.dx-reserve.com |
Ssl Server I Dn C | JP |
Ssl Server I Dn O | SECOM Trust Systems CO.,LTD. |
Ssl Server I Dn Cn | FujiSSL Public Validation Authority - G3 |
Ssl Server San Dns 0 | www.dx-reserve.com |
Ssl Server San Dns 1 | dx-reserve.com |
Ssl Version Interface | mod_ssl/2.4.46 |
Ssl Version Library | OpenSSL/1.0.2k-fips |
Ssl Protocol | TLSv1.2 |
Ssl Secure Reneg | true |
Ssl Compress Method | NULL |
Ssl Cipher | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 |
Ssl Cipher Export | false |
Ssl Cipher Usekeysize | 128 |
Ssl Cipher Algkeysize | 128 |
Ssl Client Verify | NONE |
Ssl Server M Version | 3 |
Ssl Server M Serial | 58057E8822D44821D9EE0A598AF61342 |
Ssl Server V Start | Jul 4 04:57:06 2024 GMT |
Ssl Server V End | Jul 31 14:59:59 2025 GMT |
Ssl Server S Dn | CN=www.dx-reserve.com |
Ssl Server I Dn | CN=FujiSSL Public Validation Authority - G3,O=SECOM Trust Systems CO.\,LTD.,C=JP |
Ssl Server A Key | rsaEncryption |
Ssl Server A Sig | sha256WithRSAEncryption |
Ssl Session Resumed | Initial |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Cookie | CAKEPHP=3d5okr9l8dprv63bmcnnaev197 |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Http Host | dx-reserve.com |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache/2.4.46 (IUS) OpenSSL/1.0.2k-fips |
Server Name | dx-reserve.com |
Server Addr | 172.31.35.155 |
Server Port | 443 |
Remote Addr | 18.119.137.175 |
Document Root | /home/web-staff/public_html |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/web-staff/public_html |
Server Admin | root@localhost |
Script Filename | /home/web-staff/public_html/index.php |
Remote Port | 1843 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | / |
Script Name | /index.php |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1732143114.583 |
Request Time | 1732143114 |